| 6 migliori risultati | Presenze | 17.01 Jesolo | 20.01 Garlenda | 20.01 Crema | 21.01 Ambrosiano | 24.01 Albarella | 25.01 Brianza | 27.01 Cavaglià | 28.01 Franciacorta | 31.01 Ca' Amata | 03.02 Dei Laghi | 03.02 Moncalieri | 04.02 Lecco | 07.02 Villa Condulmer | 08.02 Villa Paradiso | 14.02 Padova | 15.02 La Pinetina | 17.02 Royal Park | 17.02 Del Ducato | 17.02 Bergamo | 18.02 I Girasoli | 18.02 Barlassina | 21.02 Asolo | 22.02 La Margherita | 24.02 Colline Del Gavi | 24.02 Molinetto | 25.02 Croara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVELLI RICCARDO | 199 | 5 | 35 | 40 | 35 | 31 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2 | CAPELLO MARCO | 174 | 7 | 31 | 23 | 27 | 3 | 35 | 23 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||
| 3 | DONES MASSIMO | 170 | 7 | 27 | 31 | 35 | 19 | 8 | 16 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
| 4 | SIRAGUSA COSIMO | 169 | 5 | 27 | 40 | 13 | 6 | 31 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||
| 5 | DEIANA ROSANNA | 166 | 5 | 19 | 31 | 19 | 1 | 35 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 6 | DEIANA TITO | 166 | 5 | 19 | 31 | 19 | 1 | 35 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 7 | TESSER MARINO | 155 | 4 | 27 | 35 | 35 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 8 | CAVALLARO STEFANO | 149 | 7 | 35 | 4 | 10 | 4 | 31 | 2 | 27 | 19 | 27 | |||||||||||||||||
| 9 | PREVARIN LUCA | 147 | 5 | 31 | 27 | 35 | 4 | 31 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 10 | LAPASINI GIULIO | 147 | 5 | 31 | 27 | 35 | 4 | 31 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 11 | MAIONE RICCARDO | 138 | 4 | 31 | 23 | 40 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | BONO ROBERTO | 138 | 2 | 27 | 40 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ALBERICI STEFANO | 138 | 2 | 27 | 40 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | COSNER ALBERTO | 134 | 3 | 31 | 23 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | GIANGRANDE NICOLA | 124 | 4 | 23 | 16 | 19 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 16 | MILAN RICCARDO | 123 | 5 | 40 | 23 | 23 | 1 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ROTONI PIERO | 123 | 5 | 40 | 23 | 23 | 1 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 18 | FEDERICI FABIO | 113 | 3 | 31 | 19 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | CONTARDI LUCIO | 109 | 7 | 35 | 2 | 10 | 4 | 31 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||
| 20 | GORGA MARIO | 103 | 5 | 31 | 3 | 27 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 21 | MAPPELLI DAVIDE | 103 | 5 | 31 | 3 | 27 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 22 | MERIGGI POMPEO | 103 | 2 | 40 | 23 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | GIORGI SIMONE | 101 | 4 | 35 | 3 | 4 | 19 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 24 | COPPOLA ENZO | 98 | 3 | 16 | 40 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | BERTELLO LUCA | 98 | 2 | 40 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | CARDEA ALDO | 96 | 4 | 23 | 31 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 27 | SAVIO EZIO | 96 | 4 | 23 | 31 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 28 | DAURU' ENRICO | 90 | 3 | 40 | 6 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | CALDIN ALESSANDRO | 89 | 2 | 23 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | NALESSO GIANNI | 88 | 5 | 27 | 6 | 1 | 35 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 31 | BRUNETTI CHRISTOPHER | 85 | 5 | 40 | 13 | 4 | 16 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 32 | UBBIALI AGOSTINO | 85 | 3 | 35 | 13 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | VITROTTI ADRIANO | 83 | 4 | 40 | 6 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | BONIFACCIO GIORGIO | 81 | 3 | 31 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | FLORIS MASSIMILIANO | 81 | 3 | 31 | 10 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | VIRAG WALTER | 80 | 2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | MARCO DARIO | 80 | 2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ROSSI ALBERTO | 75 | 2 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | DOBRE ANCA | 75 | 2 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | BOSOMWORTH MARK | 75 | 2 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | VILLA PHILIPPE DANIEL | 74 | 2 | 40 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | REBOSIO ALBERTO | 74 | 3 | 27 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | VENEGONI ANTONIO | 73 | 3 | 31 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | RIZZARDO FRANCESCO | 71 | 1 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | DELLE CAVE MICHELE | 71 | 2 | 35 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ZORZI FABRIZIO | 71 | 2 | 35 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | TRUDEN ENRICO | 69 | 1 | 27 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | LAURIA RUGGERO | 68 | 3 | 1 | 13 | 35 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | MAGNO FABIO | 66 | 4 | 31 | 16 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | CASATI STEFANO | 66 | 4 | 23 | 35 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | BILATO SANDRA | 66 | 2 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | LEONI MICHAEL | 66 | 2 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | LORA SILVIO | 66 | 1 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ELLERO MARCO | 65 | 4 | 10 | 19 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | BUSATO FABRIZIO | 65 | 4 | 8 | 31 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 56 | VERONESE GASTONE | 64 | 5 | 27 | 6 | 6 | 3 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 57 | PRAINO LORENZO | 62 | 3 | 1 | 13 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ZULIAN FRANCESCO | 62 | 1 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | RAVANELLI MARCO | 61 | 4 | 23 | 13 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | VIARO FRANCESCO | 60 | 3 | 31 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | BIANCHI CLAUDIO NOE' | 60 | 3 | 2 | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | ZAGO MARCO | 60 | 3 | 13 | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | MARTINENGHI ANDREA | 58 | 3 | 35 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | SALVINI LUCA | 58 | 2 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | PUGLIESE ANGELO RAFFAELE | 58 | 4 | 13 | 13 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | COEN ROBERTO | 56 | 1 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | ZIZZOLA STEFANO | 55 | 3 | 4 | 16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | CENTENARO BARBARA | 55 | 3 | 4 | 16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | BENNETT PHIL | 51 | 2 | 19 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | BLANTON CHRISTOPHER | 51 | 2 | 19 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | CAZZULO MARCO | 51 | 2 | 35 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | RUBIANO AUSILIA | 51 | 2 | 35 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | PEDROCCHI EMILIO | 50 | 2 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | RAVERA FLAVIO | 50 | 2 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | RIVA WILLIAM | 50 | 3 | 10 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | BONA ROBERTO | 50 | 2 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | GRABBI SILVIA | 50 | 2 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | RANDAZZO MICHELE | 48 | 3 | 23 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | CROCETTA ALESSANDRO | 48 | 2 | 8 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | KIM JAE HO | 48 | 2 | 35 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | JUNG SANG HYUN | 48 | 2 | 35 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | SAVINO LUIGI | 48 | 1 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | CONTI ROBERTO | 47 | 2 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | DELLAPIANA JOSEPH | 46 | 3 | 27 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | FAVERO NICOLA | 46 | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | SEVERINO ANTONELLA | 44 | 3 | 2 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | RELLA ANTONIETTA CINZIA | 44 | 3 | 2 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | SALA ITALO | 43 | 2 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | MAIELLARO PAOLO | 43 | 1 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | BORRA CLEMENTE | 43 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | VILLA CLAUDIO | 42 | 3 | 13 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | BELLENTANI ALESSANDRO | 42 | 3 | 1 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | PELLEGRINI PAOLO GIOVANNI | 41 | 3 | 8 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | RIGAMONTI ADELIO | 41 | 2 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | LOSA MAURIZIO | 41 | 2 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | SANTORO NICOLA | 41 | 2 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | CARAMELLI LUCA | 41 | 2 | 6 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | FRIZZA SERGIO | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | ZANINI GIUSEPPE | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | PELLEGRINELLI BATTISTA | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | ZANETTI ROSARIO | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | DONADINI MARCO | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | GENOCCHI RENATO | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | COLETTO NICOLA ALESSAN | 39 | 2 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | TREZZI LORENZO | 39 | 2 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | BURIGANA MASSIMO | 39 | 3 | 23 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | MAZZUCCO SAUL | 39 | 3 | 23 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 108 | LOSA MATTEO | 39 | 3 | 4 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 109 | DELTON FRANCESCO | 37 | 3 | 10 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | RIMOLDI SILVIA | 37 | 3 | 10 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 111 | BESCHIN ADRIANO | 37 | 2 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | FERRI MAURO | 37 | 2 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | CASALI LAURA | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | BIONAZ EMILIO | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | LANZONI GIOVANNI | 35 | 1 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | TESTA PAOLO | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | MORA STEFANO | 34 | 2 | 1 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 118 | VICINI CINZIA | 33 | 4 | 16 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | SARTORI PAOLO | 33 | 4 | 16 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | COSSA RINALDO | 33 | 2 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 121 | CADAMURO MORGANTE ALESSANDRO | 32 | 3 | 16 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 122 | MARINONI ROBERTO | 31 | 1 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | VINEIS FLAVIO | 29 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | DI VITA LUCA | 29 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | DE STEFANO NICOLA | 27 | 2 | 16 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 126 | VAILATI EDOARDO | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | GIORDANO DANIELE | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | BONSIGNORI ADOLFO | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 129 | GRASSO DOMENICO | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | GAMBA FRANCO | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | LUCIANI MICHELE | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | FRONTI DAVID | 25 | 1 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | DI PACE CARLO | 24 | 2 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | BOIENTI CRISTIANA | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | VITTERS ERNST GEOFFREY | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | ABOSINETTI CARLO | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | SIMEONE CLAUDIO | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 138 | TARANTO SIMONE | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | CONTESSI GILBERT | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | BARASSI DIANA | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | ANTONELLO MICHELE | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | FRACASSO ADRIANO | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | MARTIN ALESSANDRO ANTONIO | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 144 | SIDORINI MATTEO | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 145 | CACCIATORE DANIELE | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 146 | DORIGO CARLA | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 147 | PANIZZUTI FABIO | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | BEZZINI STEFANO | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | GRASSETTO NICOLA | 18 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | BUSTREO LUCIO | 18 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | MEISINA ALESSANDRO | 16 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | PIEFERMI ANTONIO | 16 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 153 | CARANDINI DANIELE | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 154 | CONCATO ALESSANDRO | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | CULPO FABIO | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 156 | RE FRASCHINI GIANMARIO | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 157 | GOLFERENZO ARDEMIO | 15 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 158 | BETTIATO BRUNO | 14 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | LANFRANCONI MASSIMO | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | PIERINI GIOVANNI | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | DONZELLI GABRIELE | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | DANESIN MICHELE | 12 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | NAPOLITANO DOMENICO | 11 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 164 | MAFFEI PAOLO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | DONZELLI ALBERTO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | DONZELLI MAURIZIO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 167 | PAGOTTO ALDO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | FANTINI BRUNO | 10 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 169 | GIRARDI FRANCO | 10 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 170 | BORRA ALESSANDRO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | CELORI ANDREA | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 172 | BIRAGHI ALBERTO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 173 | GHELFI PAOLO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 174 | BUZZANCA DOMENICO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | BAUMGARTNER RICCARDO | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 176 | PAPALEO GIORGIO | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 177 | GABETTO GUIDO | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 178 | FULVI PIERLUIGI | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | CAVAZZA EZIO | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | DAGRADI MASSIMILIANO | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 181 | FANTOLI LUCIANO | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 182 | WEST CHARLES J. | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 183 | ANTONIAZZI FABIO | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 184 | DALL'ANESE FABIO | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 185 | BRISTOT ALESSANDRO | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 186 | TURSI LEONARDO | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 187 | CAPPELLETTI MARCO | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 188 | GIACOMESSI RICCARDO | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 189 | MARCOLEGIO CLAUDIO | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 190 | MATTAVELLI MORENO | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | CALLEGARO PAOLO | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | GENESIO MASSIMO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | PADOAN ADRIANO | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | GRANDI MARCELLO | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | NEGRINI STEFANO | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | PEREZ ROBERTO | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 197 | DIMASTROMATTEO DIEGO | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 198 | SACCO ALBERTO | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 199 | PEREGO ANITA | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | NISOLI LUCIANO | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 201 | BRAGA MASSIMO | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 202 | SCHIAVONE GIUSEPPE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 203 | VANZULLI MANUELA | 1 | 1 | 1 |
